| 道具屋 万華堂 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 45 |
| ブラックベリィ | 35 |
| リングメイル | 180 |
| リバースドール | 350 |
| フレッシュセージ | 310 |
| ロマネコンチDRC | 時価 |
備考
| 道具屋 ドラゴンズ・ダンジョン |
| アイテム名 | 価格 |
| 調合素材 | 120 |
| 料理素材 | 120 |
| 銀の指輪 | 1750 |
| リバースドール | 350 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| フレッシュセージ | 310 |
| 食料品店 ドラゴン・トレジャー |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 45 |
| アクアベリィ | 15 |
| ブラックベリィ | 35 |
| サンライズ・カペルネ | 3100 |
| 肉まん | 200 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 武器屋 ティアマット |
| アイテム名 | 価格 |
| ホーリィソード | 19600 |
| オスプレイダガー | 15100 |
| ブロードアックス | 15800 |
| 野太刀 | 24000 |
| ダマスカスナックル | 44000 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 防具屋 レフトハンド・リザード |
| アイテム名 | 価格 |
| スーツアーマー | 24000 |
| グレアーチェイン | 26800 |
備考
| 道具屋 アイアン・レイジ |
| アイテム名 | 価格 |
| 銀の指輪 | 1750 |
| リバースドール | 350 |
| フレッシュセージ | 310 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| 食料品店 アイアン・カーテン |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 45 |
| アクアベリィ | 15 |
| ブラックベリィ | 35 |
| サンライズ・カペルネ | 3100 |
| 肉まん | 200 |
| - | - |
| 武器屋 オールスレイヤー |
| アイテム名 | 価格 |
| ロングソード | 50 |
| ファルシオン | 45 |
| ガントレット | 55 |
| リングメイル | 180 |
| スケールアーマー | 200 |
| - | - |
| ルミナとラドルの究極のお店 |
| アイテム名 | 価格 |
| 勇気の紋章 | 2600 |
| 再生の紋章 | 4100 |
| リバースドール | 350 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
備考
ルミナとラドルの究極のお店はラドルの連続PAでカルサアまで導く必要あり
| 武器屋 ジャックポテト |
| アイテム名 | 価格 |
| 銀の指輪 | 1750 |
| ブルーベリィ | 45 |
| アクアベリィ | 15 |
| ブラックベリィ | 35 |
| サンライズ・カペルネ | 3100 |
| ブロードソード | 120 |
| ミドルダガー | 110 |
| スチールナックル | 120 |
| スティールチェイン | 700 |
| リバースドール | 350 |
| フレッシュセージ | 310 |
| 食料品店 月光の篭手 |
| アイテム名 | 価格 |
| アップルパイ | 400 |
| 肉まん | 200 |
| 料理素材 | 120 |
| ロマネコンチDRC | 時価 |
備考
| 道具屋 セントルシア The Flower |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 45 |
| アクアベリィ | 15 |
| ブラックベリィ | 35 |
| フレッシュセージ | 310 |
| 食料品店 ギガントドライブ |
| アイテム名 | 価格 |
| アップルパイ | 400 |
| 肉まん | 200 |
| 料理素材 | 120 |
| - | - |
| 食料品店 ラブ・ストリート |
| アイテム名 | 価格 |
| サンライズ・シャルドネ | 3050 |
| サンライズ・カペルネ | 3100 |
| ロマネコンチDRC | 時価 |
| - | - |
| 道具屋 夕暮れの半刻 |
| アイテム名 | 価格 |
| 調合素材 | 120 |
| 料理素材 | 120 |
| 銀の指輪 | 1750 |
| リバースドール | 350 |
| フレッシュセージ | 310 |
| 武器屋 頂上街路 |
| アイテム名 | 価格 |
| バスタードソード | 750 |
| ファインナックル | 700 |
| シルバーダガー | 660 |
| ヘビーアーマー | 950 |
| コールドチェイン | 3500 |
| ラピッド・ラビット (FD世界前) |
| アイテム名 | 価格 |
| リバースドール | 350 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| フレッシュセージ | 310 |
| ラピッド・ラビット (FD世界帰還後) |
| アイテム名 | 価格 |
| ミスリルソード | 47500 |
| アイスファルシオン | 61500 |
| グラビティレイザー | 35500 |
| セントハルバード | 48800 |
| 肢閃刀 | 37500 |
| クレストナックル | 36000 |
| ルナティックシューズ | 29500 |
| アデプトスタッフ | 49500 |
| デュエルチェイン | 38000 |
| ウィザードローブ | 19000 |
| リバースドール | 350 |
| フレッシュセージ | 310 |
備考
ラピッド・ラビットはペターニで一泊後使用可能
ラピッド・ラビットは戦争終了後に話しかけると国に帰ってしまいます
ラピッド・ラビットは戦争終了後に話し掛けていなければFD世界帰還後にアイテムの種類が変わります
| 道具屋 フェアリーティア |
| アイテム名 | 価格 |
| リバースドール | 350 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| フレッシュセージ | 310 |
| ルミナとラドルの小さなお店 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 35 |
| アクアベリィ | 15 |
| リバースドール | 350 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| トライエンプレム | 100000 |
備考
ルミナとラドルの小さなお店はラドルの連続PAで最初に西と答えると使用可能
| 道具屋 ディルナの息吹 |
| アイテム名 | 価格 |
| 調合素材 | 120 |
| 料理素材 | 120 |
| 銀の指輪 | 1750 |
| リバースドール | 350 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| フレッシュセージ | 310 |
| 食料品店 アイレの恵み |
| アイテム名 | 価格 |
| アップルパイ | 400 |
| 肉まん | 200 |
| 料理素材 | 120 |
| ブルーベリィ | 45 |
| アクアベリィ | 15 |
| ブラックベリィ | 35 |
| - | - |
| - | - |
| 武器屋 エレノアの鎚 |
| アイテム名 | 価格 |
| バスタードソード | 750 |
| ファインナックル | 700 |
| シルバーダガー | 660 |
| ヘビーアーマー | 950 |
| コールドチェイン | 3500 |
| バトルアックス | 600 |
| - | - |
| - | - |
| (ルミナとラドルの小さなお店) |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 35 |
| アクアベリィ | 15 |
| リバースドール | 350 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| トライエンプレム | 100000 |
ルミナとラドルの至高のお店
(FD世界帰還後) |
| アイテム名 | 価格 |
| ミスリルソード | 47500 |
| アイスファルシオン | 61500 |
| グラビティレイザー | 35500 |
| セントハルバード | 48800 |
| 肢閃刀 | 37500 |
| クレストナックル | 36000 |
| ルナティックシューズ | 29500 |
| アデプトスタッフ | 49500 |
| デュエルチェイン | 38000 |
| ウィザードローブ | 19000 |
| リバースドール | 350 |
| フレッシュセージ | 310 |
備考
ルミナとラドルの小さなお店はラドルの連続PAで最初に西と答えると使用可能
| アンティークショップ 六文堂 |
| アイテム名 | 価格 |
| セラミックソード | 32000 |
| セラミックガーダー | 35000 |
| ブロードアックス | 15800 |
| クラウンシューズ | 32200 |
| マジシャンロッド | 21000 |
| フェイズショットガン | 37000 |
| セラミックダガー | 32000 |
| チタンクロウ | 35000 |
| レーザープロテクター | 33200 |
| カーボンプロテクター | 30000 |
| ショッピングセンター |
| アイテム名 | 価格 |
| 体力活性剤 | 800 |
| 精神活性剤 | 1000 |
| 蘇生薬 | 3000 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| リバースドール | 350 |
| フレッシュセージ | 310 |
備考
| 武器屋 コスプ |
| アイテム名 | 価格 |
| セラミックソード | 32000 |
| セラミックガーダー | 35000 |
| ブロードアックス | 15800 |
| クラウンシューズ | 32200 |
| マジシャンロッド | 21000 |
| フェイズショットガン | 37000 |
| セラミックダガー | 32000 |
| チタンクロウ | 35000 |
| レーザープロテクター | 33200 |
| カーボンプロテクター | 30000 |
| 薬屋 ビックリ ドン・キ・ホーテ |
| アイテム名 | 価格 |
| 体力活性剤 | 800 |
| 精神活性剤 | 1000 |
| 蘇生薬 | 3000 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| リバースドール | 350 |
| フレッシュセージ | 310 |
備考
| 武器屋 レムル工房 |
| アイテム名 | 価格 |
| レーザーウェポン | 42500 |
| レーザーシールド | 46000 |
| セラミックソード | 32000 |
| セラミックガーダー | 35000 |
| ブロードアックス | 15800 |
| クラウンシューズ | 32200 |
| マジシャンロッド | 21000 |
| フェイズショットガン | 37000 |
| セラミックダガー | 32000 |
| チタンクロウ | 35000 |
| レーザープロテクター | 33200 |
| カーボンプロテクター | 30000 |
| 道具屋 マッスル・ガーデン |
| アイテム名 | 価格 |
| 体力活性剤 | 800 |
| 精神活性剤 | 1000 |
| 蘇生薬 | 3000 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| ライフセフティ | 4800 |
| マインドセフティ | 4800 |
| ジェットスペル | 22400 |
| 万能包丁 | 55000 |
| リバースドール | 350 |
| フレッシュセージ | 310 |
| 食料品店 拭えぬ過去 |
| アイテム名 | 価格 |
| アップルパイ | 400 |
| 肉まん | 200 |
| 料理素材 | 120 |
| 薬屋 お姫様の実験場 |
| アイテム名 | 価格 |
| 体力活性剤 | 800 |
| 精神活性剤 | 1000 |
| 蘇生薬 | 3000 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| ロマネコンチDRC | 時価 |
| フレッシュセージ | 310 |
備考
| デバッグモード |
| アイテム名 | 価格 |
| リバースドール | 350 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| フレッシュセージ | 310 |
| 体力活性剤 | 800 |
| 精神活性剤 | 1000 |
| 蘇生薬 | 3000 |
備考
| 惨太モニカ |
| アイテム名 | 価格 |
| 料理素材 | 120 |
| 錬金素材 | 120 |
| 執筆素材 | 120 |
| 機械素材 | 120 |
| 鍛冶素材 | 120 |
| 細工素材 | 120 |
| 調合素材 | 120 |
| サンタブーツ | 5000000 |
| トライエンブレム | 6160400 |
| うごめくもの | 9800000 |
備考