レベルアップ必要経験値表 -SO3攻略 Tri-Emblem-
Tri-Emblem > SO3 Tri-Emblem > レベルアップ必要経験値表
レベルアップ必要経験値表
| 経験値表(Lv1〜Lv100) |
| Lv | 累積経験値 | NEXT Lv必要経験値 |
| 1 | - | 10 |
| 2 | 10 | 25 |
| 3 | 35 | 50 |
| 4 | 85 | 85 |
| 5 | 170 | 130 |
| 6 | 300 | 185 |
| 7 | 485 | 250 |
| 8 | 735 | 325 |
| 9 | 1060 | 410 |
| 10 | 1470 | 505 |
| 11 | 1975 | 732 |
| 12 | 2707 | 870 |
| 13 | 3577 | 1020 |
| 14 | 4597 | 1182 |
| 15 | 5779 | 1356 |
| 16 | 7135 | 1542 |
| 17 | 8677 | 1740 |
| 18 | 10417 | 1950 |
| 19 | 12367 | 2172 |
| 20 | 14539 | 2406 |
| 21 | 16945 | 3094 |
| 22 | 20039 | 3395 |
| 23 | 23434 | 3710 |
| 24 | 27144 | 4000 |
| 25 | 31183 | 4382 |
| 26 | 35565 | 4739 |
| 27 | 40304 | 5110 |
| 28 | 45414 | 5494 |
| 29 | 50908 | 5895 |
| 30 | 56803 | 6307 |
| 31 | 63110 | 7696 |
| 32 | 70806 | 8200 |
| 33 | 79006 | 8720 |
| 34 | 87726 | 9256 |
| 35 | 96982 | 9808 |
| 36 | 106790 | 10376 |
| 37 | 117166 | 10960 |
| 38 | 128126 | 11560 |
| 39 | 139686 | 12176 |
| 40 | 151862 | 12808 |
| 41 | 164670 | 15138 |
| 42 | 179808 | 15885 |
| 43 | 195693 | 16650 |
| 44 | 212343 | 17433 |
| 45 | 229776 | 18234 |
| 46 | 248010 | 19053 |
| 47 | 267063 | 19890 |
| 48 | 286953 | 20745 |
| 49 | 307698 | 21618 |
| 50 | 329316 | 23509 |
| 51 | 352825 | 25020 |
| 52 | 377845 | 27050 |
| 53 | 404895 | 28100 |
| 54 | 432995 | 29170 |
| 55 | 462165 | 30260 |
| 56 | 492425 | 31370 |
| 57 | 523795 | 32500 |
| 58 | 556295 | 33650 |
| 59 | 589945 | 34820 |
| 60 | 624765 | 36010 |
| 61 | 660775 | 40942 |
| 62 | 701717 | 42295 |
| 63 | 744012 | 43670 |
| 64 | 787682 | 45067 |
| 65 | 832749 | 46486 |
| 66 | 879235 | - |
| 67 | - | - |
| 68 | 976552 | - |
| 69 | 1027427 | - |
| 70 | 1079809 | - |
| 71 | - | - |
| 72 | - | - |
| 73 | - | - |
| 74 | 1320404 | - |
| 75 | 1386128 | - |
| 76 | - | - |
| 77 | - | - |
| 78 | 1594124 | - |
| 79 | - | - |
| 80 | - | - |
| 81 | 1818860 | - |
| 82 | - | - |
| 83 | 1991591 | - |
| 84 | - | - |
| 85 | 2172902 | - |
| 86 | - | - |
| 87 | - | - |
| 88 | 2461411 | - |
| 89 | - | - |
| 90 | 2665082 | - |
| 91 | - | - |
| 92 | 2886343 | - |
| 93 | 3004853 | - |
| 94 | 3125953 | - |
| 95 | 3249671 | - |
| 96 | 3376035 | - |
| 97 | 3505073 | - |
| 98 | 3636813 | - |
| 99 | 3771283 | - |
| 100 | 3908511 | - |
| 経験値表(Lv101〜Lv200) |
| Lv | 累積経験値 | NEXT Lv必要経験値 |
| 101 | 4058526 | - |
| 102 | 4211556 | - |
| 103 | 4367631 | - |
| 104 | 4526781 | - |
| 105 | 4689036 | - |
| 106 | 4854426 | - |
| 107 | 5022981 | - |
| 108 | 5194731 | - |
| 109 | 5369706 | - |
| 110 | 5547936 | - |
| 111 | 5729451 | - |
| 112 | 5914281 | - |
| 113 | 6102456 | - |
| 114 | 6294006 | - |
| 115 | 6488961 | - |
| 116 | 6687351 | - |
| 117 | 6889206 | - |
| 118 | 7094556 | - |
| 119 | 7303431 | - |
| 120 | 7515861 | - |
| 121 | 7731876 | - |
| 122 | 7951506 | - |
| 123 | 8174781 | - |
| 124 | 8401731 | - |
| 125 | 8632386 | - |
| 126 | 8866776 | - |
| 127 | 9104931 | - |
| 128 | 9346881 | - |
| 129 | 9592656 | - |
| 130 | 9842286 | - |
| 131 | 10095801 | - |
| 132 | 10353231 | - |
| 133 | 10614606 | - |
| 134 | 10879956 | - |
| 135 | 11149311 | - |
| 136 | 11422701 | - |
| 137 | 11700156 | - |
| 138 | 11981706 | - |
| 139 | 12267381 | - |
| 140 | 12557211 | - |
| 141 | 12851226 | - |
| 142 | 13149456 | - |
| 143 | 13451931 | - |
| 144 | 13758681 | - |
| 145 | 14069736 | - |
| 146 | 14385126 | - |
| 147 | 14704881 | - |
| 148 | 15029031 | - |
| 149 | 15357606 | - |
| 150 | 15690636 | - |
| 151 | 16028151 | - |
| 152 | 16370181 | - |
| 153 | 16716756 | - |
| 154 | 17067906 | - |
| 155 | 17423661 | - |
| 156 | 17784051 | - |
| 157 | 18149106 | - |
| 158 | 18518856 | - |
| 159 | 18893331 | - |
| 160 | 19272561 | - |
| 161 | 19656576 | - |
| 162 | 20045406 | - |
| 163 | 20439081 | - |
| 164 | 20837631 | - |
| 165 | 21241086 | - |
| 166 | 21649476 | - |
| 167 | 22062831 | - |
| 168 | 22481181 | - |
| 169 | 22904556 | - |
| 170 | 23332986 | - |
| 171 | 23766501 | - |
| 172 | 24205131 | - |
| 173 | 24648906 | - |
| 174 | 25097856 | - |
| 175 | 25552011 | - |
| 176 | 26011401 | - |
| 177 | 26476056 | - |
| 178 | 26946006 | - |
| 179 | 27421281 | - |
| 180 | 27901911 | - |
| 181 | 28387926 | - |
| 182 | 28879356 | - |
| 183 | 29376231 | - |
| 184 | 29878581 | - |
| 185 | 30386436 | - |
| 186 | 30899826 | - |
| 187 | 31418781 | - |
| 188 | 31943331 | - |
| 189 | 32473506 | - |
| 190 | 33009336 | - |
| 191 | 33550851 | - |
| 192 | 34098081 | - |
| 193 | 34651056 | - |
| 194 | 35209806 | - |
| 195 | 35774361 | - |
| 196 | 36344751 | - |
| 197 | 36921006 | - |
| 198 | 37503156 | - |
| 199 | 38091231 | - |
| 200 | 38685261 | - |
| 経験値表(Lv201〜Lv255) |
| Lv | 累積経験値 | NEXT Lv必要経験値 |
| 201 | 39285276 | - |
| 202 | 39891306 | - |
| 203 | 40503381 | - |
| 204 | 41121531 | - |
| 205 | 41745786 | - |
| 206 | 42376176 | - |
| 207 | 43012731 | - |
| 208 | 43655481 | - |
| 209 | 44304456 | - |
| 210 | 44959686 | - |
| 211 | 45621201 | - |
| 212 | 46289031 | - |
| 213 | 46963206 | - |
| 214 | 47643756 | - |
| 215 | 48330711 | - |
| 216 | 49024101 | - |
| 217 | 49723956 | - |
| 218 | 50430306 | - |
| 219 | 51143181 | - |
| 220 | 51862611 | - |
| 221 | 52588626 | - |
| 222 | 53321256 | - |
| 223 | 54060531 | - |
| 224 | 54806481 | - |
| 225 | 55559136 | - |
| 226 | 56318526 | - |
| 227 | 57084681 | - |
| 228 | 57857631 | - |
| 229 | 58637406 | - |
| 230 | 59424036 | - |
| 231 | 60217551 | - |
| 232 | 61017981 | - |
| 233 | 61825356 | - |
| 234 | 62639706 | - |
| 235 | 63461061 | - |
| 236 | 64289451 | - |
| 237 | 65124906 | - |
| 238 | 65967456 | - |
| 239 | 66817131 | - |
| 240 | 67673961 | - |
| 241 | 68537976 | - |
| 242 | 69409206 | - |
| 243 | 70287681 | - |
| 244 | 71173431 | - |
| 245 | 72066486 | - |
| 246 | 72966876 | - |
| 247 | 73874631 | - |
| 248 | 74789781 | - |
| 249 | 75712356 | - |
| 250 | 76642386 | - |
| 251 | 77579901 | - |
| 252 | 78524931 | 952575 |
| 253 | 79477506 | 960150 |
| 254 | 80437656 | 967755 |
| 255 | 81405411 | - |
中間地点などは未調査部分です。
後日データ追加します。