スキル関連情報 -SO2攻略 Tri-Emblem-
スキル一覧
欲しいスキルの購入場所については、「スキル購入場所一覧」の欄を参照。
スキルLVアップ必要SPの一覧は、「スキルレベルアップ必要SP一覧」の欄を参照。
また、スキルLVアップによるステータス補正については、「スキルによるステータス補正」の欄を参照。
スキルのうち、スキル名が緑色で表示されるものについては戦闘時に効果を発揮します。
緑色のスキルに関しては、該当するスキルを選択した状態で□ボタンを押すことでスキル名が灰色になり戦闘時に発動しなくなります。
強打やめくりなど、普段はあまり必要の無いスキルは切り替えておくと良いでしょう。
| スキルレベルと必要経験値の減少割合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 説明・備考 | 関連特技 | 関連スーパー特技 | 購入スキル |
| デッサン | - | アート | オーケストラ | 技術1 |
| オタマジャクシ | AGL SLV+1 | 音楽 | オーケストラ | 知識2 |
| 演奏 | AGL SLV+1 | 音楽 | オーケストラ | 技術3 |
| 道具知識 | SLV×3%の売値上昇修正 詳しくは「詳細説明:道具知識」参照 | 鑑定 | なんでも鑑定だ! | 知識2 |
| 鉱物学 | INT SLV×3 | 鑑定、細工、錬金 | なんでも鑑定だ!、ブラックスミス | 知識1 |
| 薬草学 | ブルー&ブラックベリィ回復量が SLV×3%上昇 | 鑑定、調合、サバイバル | マスターシェフ、開眼、なんでも鑑定だ! | 知識1 |
| クラフト | AGL SLV+2 | カスタマイズ、細工 | なんでも鑑定だ!、ブラックスミス | 技術2 |
| 美的感覚 | - | アート、細工 | オーケストラ、なんでも鑑定だ! | 感覚1 |
| 文筆 | DEX SLV+2 | 執筆 | 出版 | 技術2 |
| 努力 | レベルアップ必要経験値減少 詳しくは「詳細説明:努力」参照 | 修業 | 開眼 | 感覚3 |
| 根性 | SLVUP必要SPが減少する (SLVUP必要SP-根性のSLV×2) | 修業 | 開眼 | 感覚2 |
| 忍耐 | CON SLV×2 | 修業、サバイバル | 開眼 | 感覚1 |
| 危険感知 | STM SLV×3 | スカウト | カモンバーニィ | 感覚2 |
| 生物学 | HP SLV^2×10 | 調合 | マスターシェフ | 知識2 |
| 精神学 | MP SLV×5 | 調合 | マスターシェフ | 知識3 |
| 包丁 | STR SLV×20 | 調理 | マスターシェフ | 技術1 |
| レシピ | SLVで好物の効果が変化 詳しくは「詳細説明:レシピ」参照 | 調理 | マスターシェフ | 知識1 |
| 目利き | 食物のHP回復量がSLV×1%上昇 | 調理 | マスターシェフ | 感覚1 |
| 口笛 | - | ファミリア | カモンバーニィ | 技術1 |
| 調教 | - | ファミリア | カモンバーニィ | 技術2 |
| キャスト | DEX SLV×2 | カスタマイズ | ブラックスミス | 技術3 |
| 科学技術 | STR SLV×10 | 錬金 | ブラックスミス | 技術3 |
| 妖精論 | INT SLV+1 | 錬金 | ブラックスミス | 知識3 |
| 電波 | SLVアップ毎に1個アイテム入手 詳しくは「詳細説明:電波」参照 | オラクル | - | 感覚3 |
| ピエティ | 能力値がランダムでどれか上昇 | オラクル | - | 知識3 |
| 遊び心 | SLVUP毎にフォルが得られる 詳しくは「詳細説明:遊び心」参照 | オラクル | - | 感覚2 |
| 機能美 | STR/INT/AGL/DEX SLV×6 | カスタマイズ | ブラックスミス | 感覚3 |
| 度胸 | - | ピックポケット | リバースサイド | 感覚1 |
| ポーカーフェイス | GUTS SLV×3 | ピックポケット | リバースサイド | 感覚2 |
| コピー | - | 複製 | リバースサイド | 技術1 |
| 機械知識 | - | マシーナリー | 出版 | 技術2 |
| 機械操作 | - | マシーナリー | 出版 | 技術3 |
| 戦闘スキル (□ボタンでスキル発動の切り替え可能) | ||||
| スキル名 | 説明・備考 | 購入スキル | ||
| 急所狙い | 戦闘1 | |||
| 強打 | 戦闘1 | |||
| めくり | 戦闘2 | |||
| カウンター | 戦闘3 | |||
| フェイント | 戦闘2 | |||
| 練気 | 戦闘2 | |||
| 早口 | 戦闘3 | |||
| 身体感覚 | 戦闘3 | |||
| 気功 | 戦闘1 | |||
| 受け流し | 戦闘3 | |||
| キャンセル | 戦闘1 | |||
| はやて | 戦闘2 | |||
| 挑発 | 戦闘3 | |||
スキル内容についての詳細説明
スキル画面での表記だけでは読み取れない内容について一部のスキルについて以下に詳しく解説します。
道具知識
スキルレベルを上げることで、SLV×3%売値を上昇させることができる。
なお、複数のキャラクターが道具知識を覚えても、覚えているキャラクターのうち最も高い道具知識のレベルの数値が使われます。
例えば、クロードが道具知識Lv2、レナが道具知識Lv5であるとすると、レナのSLVの5が適用されて売値は5×3=15%上昇ということになります。
最高はSLV10の30%上昇であり、1人が道具知識Lv10にさえ上げてしまえば道具知識のスキル単体としては最大の効果となります。
なお、道具知識はスーパー特技「なんでも鑑定だ!」に必要な特技「鑑定」の必要スキルであるため、最大限の効果を得たい場合は複数人のキャラクターのSLVを上げる必要があります。
努力
効果はその時点でのレベルアップに必要なNEXT EXPを減らすことであり、累積的に必要経験値を減らすものではありません。
よって低レベルで使うとレベルアップが早くなって良い、ということはないので注意。
ただし、特技「修業」の必要スキルであるので修業のためにはスキルレベルを上げる必要はあります。
スキルレベル毎に減る必要経験値の割合は以下の表の通り。
| スキルレベルと必要経験値の減少割合 | |
|---|---|
| スキルLV | 必要経験値減少の割合 |
| LV1 | 0.04% |
| LV2 | 0.08% |
| LV3 | 0.14% |
| LV4 | 0.16% |
| LV5 | 0.2% |
| LV6 | 0.24% |
| LV7 | 0.28% |
| LV8 | 0.32% |
| LV9 | 0.36% |
| LV10 | 0.4% |
このスキルについては必要経験値が大きい状態で使わないとあまり効果が得られないため、かなりレベルが高くなってから&レベル上がりたての状態で使うようにしましょう。
また、同じレベルで努力を2以上スキルレベルアップさせるのも効果を考えると勿体無いと言えます。
レシピ
レシピのスキルレベルを上げることで好物を食べた時の効果が変化します。
スキルLVと好物の効果については以下の通り。
| スキルレベルと好物の効果 | |
|---|---|
| スキルLV | 好物の効果 |
| LV0 | HP60%、MP60%回復 |
| LV1〜4 | HP100%、MP60%回復 |
| LV5〜9 | HP100%、MP100%回復 |
| LV10 | HP100%、MP100%回復+戦闘不能以外の状態異常回復 |
なお、好物については基本的に調理することで作成できます。
各キャラクターの好物と、調理の際の材料は以下の通り。
| キャラ別の好物とその調理材料 | ||
|---|---|---|
| キャラクター名 | 好物名 | 調理材料 |
| クロード | ステーキ | 肉類 |
| レナ | ショートケーキ | 卵・乳製品 |
| セリーヌ | 仔うさぎのリゾット | 肉類 |
| アシュトン | ハンバーグ | 肉類 |
| プリシス | チョコクレープ | 卵・乳製品 |
| オペラ | ドゥルフォール | 果物 |
| ボーマン | 大根の味噌汁 | 穀物 |
| エルネスト | 船中八策 | 穀物(成人キャラが調理する必要あり) |
| ディアス | 地鶏串焼き | 肉類 |
| レオン | キャロットジュース | 野菜 |
| ノエル | おおとろ | 魚介類 |
| チサト | - | - |
電波
スキルレベルを1上げる毎に1つアイテムが得られます。
得られるアイテムは以下の通り。
| 電波で得られるアイテム一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアベリィ | ブラックベリィ | ブルーベリィ | スペクタクルズ | キュアストーン | オリハルコン | ミスリル |
| ムーナイト | カエル | ピヨハン | ヒールリング | スターダストリング | 料理はこころ | - |
特に「ミスリル」はDisc1の中盤で入手する場合は電波で手に入れる以外に方法が無いので重宝します。
電波で2個ミスリルを手に入れ、ラクール武具大会で準優勝してもらえるシャープエッジがあれば、かなり早い段階から「エターナルスフィア」が作成可能で、コレを作ってしまえば全クリまで使い続けられます。
遊び心
スキルレベルを上げる毎にフォルが得られます。
得られるフォルについては以下の通り。
| スキルレベルと得られるフォル一覧 | |
|---|---|
| スキルLV | 得られるフォル |
| LV1 | 100 |
| LV2 | 700 |
| LV3 | 1,900 |
| LV4 | 3,700 |
| LV5 | 6,100 |
| LV6 | 9,100 |
| LV7 | 12,700 |
| LV8 | 16,900 |
| LV9 | 21,700 |
| LV10 | 27,100 |
| 合計 | 100,000 |
必要SPも根性LV10にしてしまえばたったの35で10万フォルが手に入るため、序盤のお金稼ぎには打って付けと言えます。
スキルによるステータス補正について
ステータス補正のあるスキルについて下記の表にまとめました。
一部のスキルについては補正式がスキル画面での表記と実際のステータス補正が異なるため、正しい式を載せています。
| スキルとステータス補正値一覧 | ||
|---|---|---|
| スキル名 | ステータス補正式(ゲーム内表記の式) | スキルLV10でのトータル補正値 |
| オタマジャクシ | AGL SLV+1(AVD SLV+2) | AGL +11 |
| 演奏 | AGL SLV+1(AVD SLV+2) | AGL +11 |
| 文筆 | DEX SLV+2(HIT SLV+3) | DEX +12 |
| 鉱物学 | INT SLV×3 | INT +30 |
| クラフト | AGL SLV+2(AVD SLV+3) | AGL +12 |
| 忍耐 | CON SLV×2(AC SLV+4) | CON +20 |
| 危険感知 | STM SLV×3 | STM +30 |
| 生物学 | HP SLV^2×10 | HP +1000 |
| 精神学 | MP SLV×5 | MP +50 |
| 包丁 | STR SLV×20 | STR +200 |
| キャスト | DEX SLV×2(HIT SLV×2) | DEX +20 |
| 科学技術 | STR SLV×10 | STR +100 |
| 妖精論 | INT SLV+1(INT SLV+2) | INT +11 |
| 機能美 | STR/INT/AGL/DEX SLV×6(STR/INT/AVD/HIT SLV+6) | STR/INT/AGL/DEX +60 |
| ポーカーフェイス | GUTS SLV×3 | GUTS +30 |
| ピエティ | 能力値がランダムでどれか上昇 | - |
| スキルによるステータス補正値(スキル側から見る場合) | ||
|---|---|---|
| ステータス名(ステータス説明) | 合計補正値 | 補正のあるステータス(補正式) |
| HP | +1000 | 生物学(SLV^2×10) |
| MP | +50 | 精神学(SLV×5) |
| STR (攻撃力基本値) | +360 | 包丁(SLV×20)、科学技術(SLV×10)、機能美(SLV×6) |
| CON (防御力基本値) | +20 | 忍耐(SLV×2) |
| DEX (命中率基本値) | +92 | 文筆(SLV+2)、キャスト(SLV×2)、機能美(SLV×6) |
| AGL (回避率基本値) | +94 | オタマジャクシ・演奏(SLV+1)、クラフト(SLV+2)、機能美(SLV×6) |
| INT (魔力基本値) | +101 | 鉱物学(SLV×3)、妖精論(SLV+1)、機能美(SLV×6) |
| STM (戦闘終了時のHP・MP回復量に影響) | +30 | 危険感知(SLV×3) |
| GUTS (クリティカル率、HP1で生き残る確率に影響) | +30 | ポーカーフェイス(SLV×3) |
スキルレベルアップ消費SP一覧
| スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | 累計SP | 根性Lv10での累計SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デッサン | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 545 | 373 |
| オタマジャクシ | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 90 | 40 | 50 | 70 | 90 | 402 | 256 |
| 演奏 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 90 | 40 | 50 | 70 | 90 | 402 | 256 |
| 道具知識 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 170 | 50 |
| 鉱物学 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 40 | 70 | 180 | 78 |
| 薬草学 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 | 185 | 64 |
| クラフト | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 46 | 56 | 230 | 95 |
| 美的感覚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 549 | 361 |
| 文筆 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 | 25 | 40 | 60 | 191 | 72 |
| 努力 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 620 | 421 |
| 根性 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | |
| 忍耐 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 46 | 56 | 230 | 95 |
| 危険感知 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 40 | 144 | 34 |
| 生物学 | 12 | 22 | 32 | 42 | 62 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 602 | 411 |
| 精神学 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 52 | 62 | 82 | 90 | 95 | 481 | 302 |
| 包丁 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 40 | 50 | 55 | 65 | 90 | 362 | 216 |
| レシピ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 52 | 10 |
| 目利き | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 150 | 26 |
| 口笛 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 175 | 56 |
| 調教 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 246 | 47 |
| キャスト | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 483 | 325 |
| 科学技術 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 80 | 338 | 174 |
| 妖精論 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 446 | 246 |
| 電波 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 99 | 629 | 430 |
| ピエティ | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 33 | 43 | 53 | 63 | 80 | 311 | 177 |
| 遊び心 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 210 | 35 |
| 機能美 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | 560 | 366 |
| 度胸 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 28 | 30 | 31 | 43 | 55 | 206 | 92 |
| ポーカーフェイス | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 33 | 43 | 53 | 63 | 80 | 317 | 177 |
| コピー | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 99 | 689 | 489 |
| 機械知識 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 80 | 338 | 174 |
| 機械操作 | 12 | 22 | 32 | 42 | 62 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 582 | 391 |
| 急所狙い | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 600 | 400 |
| 強打 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 246 | 47 |
| めくり | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 210 | 35 |
| カウンター | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 99 | 454 | 288 |
| フェイント | 12 | 22 | 32 | 42 | 62 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 602 | 411 |
| 練気 | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 320 | 157 |
| 早口 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 99 | 689 | 489 |
| 身体感覚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 549 | 361 |
| 気功 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 99 | 629 | 430 |
| 受け流し | 12 | 22 | 32 | 42 | 62 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 582 | 391 |
| キャンセル | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 549 | 361 |
| はやて | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 33 | 43 | 53 | 63 | 80 | 274 | 177 |
| 挑発 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 99 | 629 | 430 |
| 累計必要SP | - | 17358 | 10356 | |||||||||
※根性のLvを1上げる毎に必要SPが2ずつ減少します(必要SPは1までしか減少せず、0になるわけではない)
累計必要SPを見てもらえば分かる通り、根性をLV10にすることで必要なSPがトータルでかなり減少します。
根性に必要なSPはLV10まででも合計80しかないので、真っ先にLV10まで上げるべきスキルと言えます。
スキル購入場所一覧
| スキル購入場所一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 知識スキル | |||
| スキルカテゴリ名 | 購入場所 | 価格 | スキルの内訳 |
| 知識1 | 400 | 【店】クロス城下町 【店】港街クリク 【店】リンガの村 【店】セントラルシティ | 鉱物学 |
| 薬草学 | |||
| レシピ | |||
| 知識2 | 1500 | 【店】ハーリーの街 【店】港街ヒルトン 【店】リンガの村 【店】セントラルシティ | オタマジャクシ |
| 生物学 | |||
| 道具知識 | |||
| 知識3 | 2700 | 【店】リンガの村 | 精神学 |
| ピエティ | |||
| 妖精論 | |||
| 感覚スキル | |||
| スキルカテゴリ名 | 購入場所 | 価格 | スキルの内訳 |
| 感覚1 | 400 | 【店】クロス城下町 【店】港街クリク 【店】セントラルシティ | 度胸 |
| 忍耐 | |||
| 美的感覚 | |||
| 目利き | |||
| 感覚2 | 1600 | 【店】ハーリーの街 【店】港街ヒルトン | 遊び心 |
| 危険感知 | |||
| 根性 | |||
| ポーカーフェイス | |||
| 感覚3 | 2700 | 【店】ラクール城下町 | 機能美 |
| 電波 | |||
| 努力 | |||
| 技術スキル | |||
| スキルカテゴリ名 | 購入場所 | 価格 | スキルの内訳 |
| 技術1 | 400 | 【店】港街クリク 【店】ハーリーの街 【店】セントラルシティ | 口笛 |
| コピー | |||
| デッサン | |||
| 包丁 | |||
| 技術2 | 1600 | 【店】港街ヒルトン | 機械知識 |
| クラフト | |||
| 調教 | |||
| 文筆 | |||
| 技術3 | 3700 | 【店】リンガの村 | 演奏 |
| 科学技術 | |||
| 機械操作 | |||
| キャスト | |||
| 戦闘スキル | |||
| スキルカテゴリ名 | 購入場所 | 価格 | スキルの内訳 |
| 戦闘1 | 400 | 【店】クロス城下町 【店】港街クリク 【店】ハーリーの街 【店】ラクール城下町 | 気功 |
| 急所狙い | |||
| 強打 | |||
| キャンセル | |||
| 戦闘2 | 1600 | 【店】港街ヒルトン 【店】ラクール城下町 | めくり |
| はやて | |||
| フェイント | |||
| 練気 | |||
| 戦闘3 | 4500 | 【店】ラクール城下町 | カウンター |
| 受け流し | |||
| 身体感覚 | |||
| 早口 | |||
| 挑発 | |||