ショップデータ -SO2攻略 Tri-Emblem-
Tri-Emblem > SO2 Tri-Emblem > ショップデータ
現在作成中
| 雑貨屋『アーリア・ハーン』 |
| アイテム名 | 価格 |
| サンダル | 10 |
| ローズヒップ | 230 |
| ラベンダー | 490 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| スペクタクルズ | 8 |
備考
| ジャム屋『ドルフィンキック』 |
| アイテム名 | 価格 |
| いちごジャム | 50 |
| ラズベリージャム | 60 |
| りんごジャム | 70 |
| 武器屋『ファーガスン』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ロングソード | 200 |
| ボウスシェイバー | 850 |
| ナックル | 110 |
| レザーヘルム | 50 |
| レザーアーマー | 300 |
| サンダル | 10 |
| レザーグリーブ | 50 |
| 宝石屋『フェアリー・ティア』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ネックレス | 1200 |
| ルビーピアス | 6000 |
| シルバーバレッタ | 1300 |
| アイアン | 200 |
| シルバー | 200 |
| ゴールド | 300 |
| ローズヒップ | 230 |
| アセラス | 660 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| スペクタクルズ | 8 |
備考
| 道具屋『キンコンカン』 |
| アイテム名 | 価格 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| キュアパラライズ | 180 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| ローズヒップ | 230 |
| スペクタクルズ | 8 |
| キュアストーン | 450 |
| 武器屋『ロイヤルハント』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブロードソード | 400 |
| スモーラー | 2000 |
| ロッド | 10 |
| レザーヘルム | 50 |
| バンデッドヘルム | 120 |
| バンデッドメイル | 600 |
| ローブ | 10 |
| ウッドシールド | 120 |
| ブーツ | 40 |
| アイアングリーブ | 110 |
| レストラン『フォルン』 |
| アイテム名 | 価格 |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識1 | 300 |
| 感覚1 | 400 |
| 技術1 | 400 |
備考
| こっとう屋『ミリー工房』 |
| アイテム名 | 価格 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| アンクレット | 400 |
| マンドレイク | 150 |
| トリカブト | 360 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| ゴールド | 300 |
| ハーモニカ | 500 |
| マジックカンバス | 1000 |
| マジカルクレイ | 600 |
| 武器屋『国際通商』 |
| アイテム名 | 価格 |
| シンクレアー | 860 |
| ハードナックル | 300 |
| ロッド | 10 |
| バンデッドメイル | 600 |
| ローブ | 10 |
| ウッドシールド | 120 |
| ラウンドシールド | 500 |
| ブーツ | 40 |
| シークレットブーツ | 80 |
| アイアングリーブ | 110 |
| パン屋『クリクベーカリー』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ホットケーキ | 340 |
| 卵サンド | 250 |
| 穀物 | 145 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| 屋台 |
| アイテム名 | 価格 |
| バナナのクレープ | 90 |
| チョコクレープ | 115 |
| 屋台 |
| アイテム名 | 価格 |
| オレンジシャーベット | 16 |
| バニラアイス | 30 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識1 | 300 |
| 感覚1 | 400 |
| 技術1 | 400 |
| 戦闘1 | 400 |
備考
| 道具屋『ルーフ』 |
| アイテム名 | 価格 |
| フレイムブレード | 4800 |
| セスタス | 1400 |
| ルビーワンド | 600 |
| フェイムヘルム | 500 |
| マジカルハット | 600 |
| リングメイル | 1200 |
| シルクローブ | 1800 |
| ラウンドシールド | 500 |
| スエードブーツ | 200 |
| アイアングリーブ | 110 |
| キラーポイズン | 300 |
| フレアボム | 450 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| キュアパラライズ | 180 |
| スペクタクルズ | 8 |
| 食料店『ゴールドスプーン』 |
| アイテム名 | 価格 |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| 大根の味噌汁 | 300 |
| アビマの店(※1) |
| アイテム名 | 価格 |
| シルバー | 200 |
| ゴールド | 300 |
| サファイア | 800 |
| ルビー | 400 |
| グリーンベリル | 500 |
| クリスタル | 500 |
| シルバークロス | 3000 |
| ポイズンチェック | 5000 |
| パラライチェック | 6000 |
| リバースドール | 5650 |
| リジェネレートリング | 6500 |
| パープルミスト | 14000 |
| プリズムリング | 6200 |
備考
(※1) アビマの店はPA5-1.「名工アビマ」発生中にしか利用できない。
PAイベントを見た後にマーズ村を出ると二度と利用できません。
| 珍味屋『赤龍館』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ロマネコンチ | 時価 |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| あんまん | 140 |
| 餃子 | 280 |
| シュウマイ | 280 |
| とろ | 2000 |
| お刺身 | 2800 |
| 武器屋『プレミア』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ルビーワンド | 600 |
| シルクローブ | 1800 |
| ナイツシールド | 1000 |
| シークレットブーツ | 80 |
| プレートグリーブ | 800 |
| ブリガンディ | 3500 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 古物商『がめつき堂』 |
| アイテム名 | 価格 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| マジックカンバス | 1000 |
| マジカルクレイ | 600 |
| 盗賊てぶくろ | 40000 |
| アンクレット | 400 |
| スペクタクルズ | 8 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| - | - |
| - | - |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識2 | 1500 |
| 感覚2 | 1600 |
| 技術1 | 400 |
| 戦闘1 | 400 |
備考
| 道具屋『ロッソ』 |
| アイテム名 | 価格 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| アイアン | 200 |
| シルバー | 200 |
| ゴールド | 300 |
| ルビー | 400 |
| サファイア | 800 |
| グリーンベリル | 500 |
| 羽ペン | 20 |
| 盗賊てぶくろ | 40000 |
| スペクタクルズ | 8 |
| マンドレイク | 150 |
| ローズヒップ | 230 |
| アルテミスリーフ | 720 |
| トリカブト | 360 |
| ラベンダー | 490 |
| アセラス | 660 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| キュアポイズン | 140 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| 食物屋『ばくばく亭』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ロマネコンチ | 時価 |
| 肉まん | 360 |
| あんまん | 140 |
| 地鶏串焼き | 500 |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| ビール | 300 |
| 武器屋『クレメンタイン』 |
| アイテム名 | 価格 |
| スモーラー | 2000 |
| セスタス | 1400 |
| スプリンター | 1300 |
| アイアンヘルム | 1200 |
| リングメイル | 1200 |
| シルクローブ | 1800 |
| ラウンドシールド | 500 |
| レザーブーツ | 105 |
| ハイヒール | 120 |
| ブリガンディ | 3500 |
| 楽器屋『海野楽器』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ハーモニカ | 500 |
| チェンバロ | 8000 |
| 羽ペン | 20 |
| 指揮棒 | 85 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識2 | 1500 |
| 感覚2 | 1600 |
| 技術2 | 1600 |
| 戦闘2 | 1600 |
備考
| 武具屋『カウンターパンチ』 |
| アイテム名 | 価格 |
| シンクレアー | 800 |
| プレートヘルム | 7000 |
| ブリガンディ | 3500 |
| バックラー | 650 |
| シルバーグリーブ | 5200 |
| スイートシロップ | 300 |
| ミックスシロップ | 500 |
| ブラックベリィ | 200 |
| - | - |
| - | - |
| 武具屋『ノックアウト』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ロングエッジ | 12300 |
| レザーヘルム | 50 |
| レザーアーマー | 300 |
| ウッドシールド | 120 |
| レザーグリーブ | 50 |
| スイートシロップ | 300 |
| ミックスシロップ | 500 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ツインエッジ | 3000 |
| - | - |
| 武具屋『スレイヤー』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ワルーンソード | 3900 |
| アイアンヘルム | 1200 |
| リングメイル | 1200 |
| ラウンドシールド | 500 |
| アイアングリーブ | 110 |
| フルーツシロップ | 600 |
| フレッシュシロップ | 800 |
| アタックボトル | 230 |
| バイオレントピル | 140 |
| ハードウィップ | 3000 |
| 武具屋『ストレート』 |
| アイテム名 | 価格 |
| グースグィネ | 4500 |
| バンデッドヘルム | 120 |
| バンデッドメイル | 600 |
| ナイツシールド | 1000 |
| プレートグリーブ | 800 |
| スイートシロップ | 300 |
| ミックスシロップ | 500 |
| ブラックベリィ | 200 |
| クレストロッド | 1200 |
| - | - |
| 道具屋『ペレンノール』 |
| アイテム名 | 価格 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| ポイズンチェック | 5000 |
| 万年筆 | 460 |
| マンドレイク | 150 |
| ローズヒップ | 230 |
| アルテミスリーフ | 720 |
| トリカブト | 360 |
| ラベンダー | 490 |
| アセラス | 660 |
| アタックボトル | 230 |
| キュアパラライズ | 180 |
| ペットの餌 | 10 |
| スミスハンマー | 250 |
| キュアストーン | 450 |
| 食物屋『カーニバル』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ロマネコンチ | 時価 |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 感覚3 | 2700 |
| 戦闘1 | 400 |
| 戦闘2 | 1600 |
| 戦闘3 | 4500 |
備考
| 購買部『アカデミーコープ』 |
| アイテム名 | 価格 |
| マテリアルキット | 1200 |
| 参考書 | 2300 |
| アンバーローブ | 4000 |
| マジックカンバス | 1000 |
| マジカルクレイ | 600 |
| 羽ペン | 20 |
| マジカルカメラ | 9800 |
| マジカルフィルム | 900 |
| スペクタクルズ | 8 |
| 万年筆 | 460 |
| ペットの餌 | 10 |
| 盗賊てぶくろ | 40000 |
| スミスハンマー | 250 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| 上質紙 | 150 |
| 薬局『タケモトツヨシ』 |
| アイテム名 | 価格 |
| りんごジャム | 70 |
| アロエジャム | 80 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| 薬局『JeanMedicineHome』 |
| アイテム名 | 価格 |
| マンドレイク | 150 |
| ローズヒップ | 230 |
| アルテミスリーフ | 720 |
| トリカブト | 360 |
| ラベンダー | 490 |
| アセラス | 660 |
| キュアポイズン | 140 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| アタックボトル | 230 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識1 | 300 |
| 知識2 | 1500 |
| 知識3 | 2700 |
| 技術3 | 3600 |
備考
| 総合ショップ『ラクール・ストア』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ワルーンソード | 3900 |
| グースグィネ | 4500 |
| バグナク | 1400 |
| ハードウィップ | 3000 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| スペクタクルズ | 8 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| ペットの餌 | 10 |
| クリスタル | 500 |
| グリーンベリル | 500 |
| サファイア | 800 |
| ルビー | 400 |
| ラクール前線基地『武器庫』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ロングエッジ | 12300 |
| クレストロッド | 1200 |
| プレートヘルム | 7000 |
| ブリガンディ | 3500 |
| ナイツシールド | 1000 |
| バックラー | 650 |
| シルバーグリーブ | 5200 |
| プレートメイル | 13400 |
| ファインシールド | 6800 |
| リザレクトボトル | 3600 |
備考
| 武器倉庫 |
| アイテム名 | 価格 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| スペクタクルズ | 8 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| ペットの餌 | 10 |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
備考
| 武器屋『ハイパーオンハイパー』 |
| アイテム名 | 価格 |
| イグニートソード | 17000 |
| サイザー | 18000 |
| ペインセスタス | 15000 |
| ヘカトンケイル | 16200 |
| シルバーロッド | 9800 |
| グレートパンチ | 14000 |
| ライトウィップ | 14000 |
| 紋章術理論 | 7000 |
| エレキガン | 15000 |
| スチールヘルム | 16000 |
| シルバーローブ | 10000 |
| プレートメイル | 13400 |
| ファインシールド | 6800 |
| シルバーグリーブ | 5200 |
| 食物屋『ウェイトロイヤー』 |
| アイテム名 | 価格 |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| ステーキ | 600 |
| ワイン | 200 |
| 道具屋『リバース・エッジ』 |
| アイテム名 | 価格 |
| レザードフラスコ | 120000 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| マンドレイク | 150 |
| ローズヒップ | 230 |
| アルテミスリーフ | 720 |
| トリカブト | 360 |
| ラベンダー | 490 |
| アセラス | 660 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| マジックカンバス | 1000 |
| マジカルクレイ | 600 |
| 万年筆 | 460 |
| ベレー帽 | 40000 |
| スペクタクルズ | 8 |
| ポイズンチェック | 5000 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| 上質紙 | 150 |
| 盗賊てぶくろ | 40000 |
| ペットの餌 | 10 |
| 指揮棒 | 85 |
| マジカルフィルム | 900 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識1 | 300 |
| 知識2 | 1500 |
| 感覚1 | 400 |
| 技術1 | 400 |
備考
| 食物屋『ニコ』 |
| アイテム名 | 価格 |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| 武器屋『アカウント』 |
| アイテム名 | 価格 |
| イーグルクロウ | 20000 |
| ペインセスタス | 15000 |
| ヘカトンケイル | 16200 |
| ライトウィップ | 14000 |
| スチールヘルム | 16000 |
| ジャンヌヘルム | 8600 |
| ミスリルコート | 15000 |
| スチールアーマー | 52000 |
| クレスティアガード | 36600 |
| 編み上げ靴 | 4100 |
| シルバーグリーブ | 5200 |
| 安全靴 | 3200 |
| 道具屋『レザーフラスコ』 |
| アイテム名 | 価格 |
| レザードフラスコ | 120000 |
| マンドレイク | 150 |
| ローズヒップ | 230 |
| アルテミスリーフ | 720 |
| トリカブト | 360 |
| ラベンダー | 490 |
| アセラス | 660 |
| アタックボトル | 230 |
| チェンバロ | 8000 |
| ハーモニカ | 500 |
| オルガン | 12000 |
| ピアノ | 30000 |
| ライラ | 5000 |
| バイオリン | 21000 |
| 羽ペン | 20 |
| 指揮棒 | 85 |
| スペクタクルズ | 8 |
| マテリアルキット | 1200 |
| ロマネコンチ | 時価 |
| スミスハンマー | 250 |
| アイアン | 200 |
| ゴールド | 300 |
| シルバー | 200 |
| グリーンベリル | 500 |
| サファイア | 800 |
| ルビー | 400 |
| クリスタル | 500 |
| ダイヤモンド | 9000 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識3 | 2700 |
| 感覚2 | 1600 |
| 技術2 | 1600 |
| 技術3 | 3600 |
備考
| 食物屋『やまとや』 |
| アイテム名 | 価格 |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| 武器・道具屋『ミルワード』 |
| アイテム名 | 価格 |
| フォースソード | 50000 |
| ルインズフェイト | 190000 |
| ロータスイーター | 188000 |
| ルーンフルムーン | 50000 |
| グリズリークラップス | 140000 |
| ルビーロッド | 80000 |
| アトミックパンチ | 170000 |
| スパークウィップ | 160000 |
| 辞典 | 50000 |
| ライトニングガン | 158000 |
| αボックス | 139900 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 感覚3 | 2700 |
| 戦闘1 | 400 |
| 戦闘2 | 1600 |
| 戦闘3 | 4500 |
備考
| 道具屋『六文堂』 |
| アイテム名 | 価格 |
| キュアポイズン | 140 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| 妖精の像 | 400 |
| 知恵の鏡 | 1200 |
| ポイズンチェック | 5000 |
| パラライチェック | 6000 |
| ストーンチェック | 7000 |
| ペットの餌 | 10 |
| 食事所『フレッシュ・ミート』 |
| アイテム名 | 価格 |
| 魚介類 | 500 |
| 肉類 | 300 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| ハンバーグ | 200 |
| ビーフコロッケ | 420 |
| ステーキ | 600 |
| 雪の行商人 (ギヴァウェイ大学内) |
| アイテム名 | 価格 |
| 辞書 | 20000 |
| ホーリィクローク | 30000 |
| ベレー帽 | 40000 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| マジックカンバス | 1000 |
| マジカルクレイ | 600 |
| 羽ペン | 20 |
| 指揮棒 | 85 |
| マジカルカメラ | 9800 |
| マジカルフィルム | 900 |
| スペクタクルズ | 8 |
| 万年筆 | 460 |
| ペットの餌 | 10 |
| 盗賊てぶくろ | 40000 |
| スミスハンマー | 250 |
| アイアン | 200 |
| 上質紙 | 150 |
| マテリアルキット | 1200 |
| ハードリング | 800 |
備考
| 道具屋『ギフトボックス』 |
| アイテム名 | 価格 |
| 万能包丁 | 12000 |
| 羽ペン | 20 |
| 万年筆 | 460 |
| マジカルカメラ | 9800 |
| マジカルフィルム | 900 |
| 上質紙 | 150 |
| マテリアルキット | 1200 |
| 指揮棒 | 85 |
| ベレー帽 | 40000 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| クラウン | 1600 |
| ハーモニカ | 500 |
| スペクタクルズ | 8 |
| イブニングドレス | 5000 |
| ピンヒール | 300 |
| キュアポイズン | 140 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| いちごジャム | 50 |
| ラズベリージャム | 60 |
| りんごジャム | 70 |
| アロエジャム | 80 |
| 食物屋『ライトステップ』 |
| アイテム名 | 価格 |
| ロマネコンチ | 時価 |
| チキンドリア | 520 |
| オレンジエード | 110 |
| りんごのクレープ | 200 |
| ホットケーキ | 340 |
| 地鶏串焼き | 500 |
| チャーハン | 300 |
| 餃子 | 280 |
| いちご大福 | 2250 |
| ビール | 300 |
| 同人誌即売所 |
| アイテム名 | 価格 |
| どーじん | 800 |
| どーじん♪ | 3000 |
| どーじん! | 10000 |
| どーじん♀ | 10000 |
備考
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 技術関連スキルLV | 00 |
| 戦闘関連スキルLV | 00 |
| 戦闘関連スキルLV | 00 |
| 戦闘関連スキルLV | 00 |
備考
| 行商人サンタ |
| アイテム名 | 価格 |
| ムーナイト | 1500 |
| オリハルコン | 10000 |
| ミーティアライト | 5200 |
| ミスリル | 15000 |
| ダマスクス | 6400 |
| ルーンメタル | 7000 |
| グリーンベリル | 500 |
| サファイア | 800 |
| ルビー | 400 |
| スタールビー | 10000 |
| クリスタル | 500 |
| 賢者の石 | 50000 |
| ダイヤモンド | 9000 |
| レインボーダイヤ | 14000 |
| サンタブーツ | 1000000 |
| トライエンブレム | 500000 |
| カエルの輝石 | 30001 |
備考