スターオーシャン1攻略 -マップ・チャート・データベース-
必殺技・紋章術データ -SO1攻略 Tri-Emblem-
h2見出し
-----
| ラティクス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 習得Lv | 距離 | 属性 | 消費MP | 説明 |
| 衝列破 | 3 | S | 3 | ||
| 紅蓮剣 | 7 | S | 6 | ||
| 閃光剣 | 10 | L | 5 | ||
| 雷鳴剣 | 12 | S | 5 | ||
| 空破斬 | 16 | L | 7 | ||
| 双破斬 | 20 | ||||
| 衝霊破 | 25 | ||||
| 吼竜破 | 29 | ||||
| シウス | |||||
| 名称 | 習得Lv | 距離 | 属性 | 消費MP | 説明 |
| 衝列破 | 10 | S | 4 | ||
| 衝霊破 | 12 | S,L | 6 | ||
| 双破斬 | 18 | ||||
| 雷鳴剣 | 22 | ||||
| 紅蓮剣 | 27 | ||||
| 閃光剣 | 31 | ||||
| イリア | |||||
| 名称 | 習得Lv | 距離 | 属性 | 消費MP | 説明 |
| 気功掌 | 3 | S,L | 4 | ||
| 流星掌 | 15 | ||||
| 気功蹴 | 20 | ||||
| 練気拳 | 25 | ||||
| 名称 | 習得Lv | 距離 | 属性 | 消費MP | 説明 |
| 呪文 | |||||
| 名称 | 習得Lv | 距離 | 属性 | 消費MP | 説明 |
| ヒール | 2 | 3 | |||
| ディープミスト | 4 | 2 | |||
| ブレス | 6 | 5 | |||
| アンチドート | 8 | 5 | |||
| サイレンス | 10 | 7 | |||
| キュアオール | 13 | 10 | |||
h3見出し
-----
h4見出し
-----
h4見出し
-----
h3見出し
-----
h4見出し
-----
h4見出し
-----
汎用ボックス1 (p class='box1')
汎用ボックス2 (p class='box2')
フォント関連
文字色:赤 (なんでも class='c2')
文字色:青 (なんでも class='c3')