ショップデータ -SO1攻略 Tri-Emblem-
Tri-Emblem > SO1 Tri-Emblem > ショップデータ
現在作成中
| 雑貨屋スミッティ |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| スペクタクルズ | 10 |
備考
| バダムの道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| スペクタクルズ | 10 |
| フレアボム | 180 |
| ハーモニカ | 28600 |
| つるはし | 1200 |
| リキュールボトル | 300 |
| リザの食料品店 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| こくもつ | 800 |
| くだもの | 180 |
| やさい | 60 |
| にくるい | 250 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識関連スキルLV1 | 300 |
| 感覚関連スキルLV1 | 100 |
| 技術関連スキルLV1 | 600 |
備考
| おばばの道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| スペクタクルズ | 10 |
| フレアボム | 180 |
| ハーモニカ | 28600 |
| つるはし | 1200 |
| リキュールボトル | 300 |
| 武器屋パパス |
| アイテム名 | 価格 |
| ロングソード | 100 |
| サーベル | 300 |
| トゥハンドソード | 500 |
| ロッド | 10 |
| ナックル | 20 |
| バンデッドメイル | 200 |
| シルクローブ | 20 |
| ぶどうぎ | 1200 |
| レザーヘルム | 20 |
| ラウンドシールド | 120 |
| レザーグリーブ | 100 |
| ブーツ | 5 |
| スペクタクルズ | 10 |
| フレアボム | 180 |
| つるはし | 1200 |
| ビキニ | 10 |
| ママス食料品店 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| こくもつ | 800 |
| くだもの | 180 |
| やさい | 60 |
| にくるい | 250 |
| ぎょかいるい | 800 |
| セボリー | 50 |
| ラベンダー | 35 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識関連スキルLV2 | 600 |
| 感覚関連スキルLV1 | 100 |
| 感覚関連スキルLV2 | 200 |
| 戦闘関連スキルLV1 | 1000 |
備考
| エルのなんでも屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| スティングボム | 200 |
| マインドボム | 300 |
| フレアボム | 180 |
| ポイズンチェック | 2800 |
| スペクタクルズ | 10 |
| マジックカラー | 2000 |
| クリエイターペン | 120 |
| ルビー | 450 |
| サファイア | 680 |
| クリスタル | 740 |
| ダイヤモンド | 3000 |
| キュアパラライズ | 800 |
| アイアン | 10 |
| 武器屋エルビス |
| アイテム名 | 価格 |
| サーベル | 300 |
| クレイモア | 1300 |
| ロッド | 10 |
| ハードナックル | 80 |
| バンデッドメイル | 200 |
| シルクローブ | 20 |
| ぶどうぎ | 1200 |
| レザーヘルム | 20 |
| バンデッドヘルム | 100 |
| ラウンドシールド | 120 |
| レザーグリーブ | 100 |
| アイアングリーブ | 200 |
| シンクレアー | 1000 |
| ルビスキャビン |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| こくもつ | 800 |
| くだもの | 180 |
| やさい | 60 |
| にくるい | 250 |
| ぎょかいるい | 800 |
| セボリー | 50 |
| ラベンダー | 35 |
| マンドレイク | 100 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識関連スキルLV1 | 300 |
| 知識関連スキルLV2 | 600 |
| 技術関連スキルLV2 | 1200 |
| 戦闘関連スキルLV1 | 1000 |
備考
| 道具屋ウォルサム |
| アイテム名 | 価格 |
| スティングボム | 200 |
| マインドボム | 300 |
| フレアボム | 180 |
| ポイズンチェック | 2800 |
| スペクタクルズ | 10 |
| マジックカラー | 2000 |
| クリエイターペン | 120 |
| ルビー | 450 |
| サファイア | 680 |
| ギター | 120000 |
| キュアパラライズ | 800 |
| アイアン | 10 |
| エドの武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| サーベル | 300 |
| クレイモア | 1300 |
| ロッド | 10 |
| ハードナックル | 80 |
| バンデッドメイル | 200 |
| シルクローブ | 20 |
| ぶどうぎ | 1200 |
| レザーヘルム | 20 |
| バンデッドヘルム | 100 |
| ラウンドシールド | 120 |
| レザーグリーブ | 100 |
| アイアングリーブ | 200 |
| シンクレアー | 1000 |
| ルーミィフーズ |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| こくもつ | 800 |
| くだもの | 180 |
| やさい | 60 |
| にくるい | 250 |
| ぎょかいるい | 800 |
| セボリー | 50 |
| ラベンダー | 35 |
| マンドレイク | 100 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識関連スキルLV2 | 600 |
| 感覚関連スキルLV2 | 200 |
| 技術関連スキルLV2 | 1200 |
| 戦闘関連スキルLV2 | 2000 |
備考
| エスターキャビン |
| アイテム名 | 価格 |
| スティングボム | 200 |
| マインドボム | 300 |
| フレアボム | 180 |
| ポイズンチェック | 2800 |
| スペクタクルズ | 10 |
| マジックカラー | 2000 |
| クリエイターペン | 120 |
| ルビー | 450 |
| サファイア | 680 |
| ダイヤモンド | 3000 |
| キュアパラライズ | 800 |
| アイアン | 10 |
| 武器屋トレジャ |
| アイテム名 | 価格 |
| シンクレアー | 1000 |
| クレイモア | 1300 |
| ルビーワンド | 50 |
| ハードナックル | 80 |
| リングメイル | 500 |
| チャイナどうぎ | 3200 |
| バンデッドヘルム | 100 |
| ラウンドシールド | 120 |
| アイアングリーブ | 200 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 食料品店 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| こくもつ | 800 |
| くだもの | 180 |
| やさい | 60 |
| にくるい | 250 |
| ぎょかいるい | 800 |
| セボリー | 50 |
| ラベンダー | 35 |
| マンドレイク | 100 |
| - | - |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 技術関連スキルLV3 | 5000 |
| 戦闘関連スキルLV1 | 1000 |
| 戦闘関連スキルLV2 | 2000 |
| 戦闘関連スキルLV3 | 20000 |
備考
| 道具屋ペーター |
| アイテム名 | 価格 |
| スペクタクルズ | 10 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| スティングボム | 200 |
| マインドボム | 300 |
| フレアボム | 180 |
| ポイズンチェック | 2800 |
| マジックカラー | 2000 |
| クリエイターペン | 120 |
| トランペット | 120000 |
| 武器屋モーガン |
| アイテム名 | 価格 |
| シンクレアー | 1000 |
| クレイモア | 1300 |
| ルビーワンド | 50 |
| ハードナックル | 80 |
| リングメイル | 500 |
| チャイナどうぎ | 3200 |
| バンデッドヘルム | 100 |
| ラウンドシールド | 120 |
| アイアングリーブ | 200 |
| デニ屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ステーキ130 | 500 |
| シーフードスパ | 520 |
| シチュー | 520 |
| フルーツパフェ | 30 |
| アップルパイ | 120 |
| シャーベット | 100 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識関連スキルLV1 | 300 |
| 知識関連スキルLV2 | 600 |
| 知識関連スキルLV3 | 1200 |
| 戦闘関連スキルLV2 | 2000 |
備考
| オサトー楽器店 |
| アイテム名 | 価格 |
| トランペット | 120000 |
| トロンボーン | 190000 |
| サックス | 161000 |
| クラリネット | 800000 |
| バイオリン | 200000 |
| ギター | 120000 |
| ハーモニカ | 28600 |
| セレナの宝石屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ルビー | 450 |
| サファイア | 680 |
| グリーンベリル | 1400 |
| クリスタル | 740 |
| ダイヤモンド | 3000 |
| シルバー | 300 |
| ゴールド | 280 |
| ブローチ | 2500 |
| ネックレス | 500 |
| アイアン | 10 |
| クロサン酒店 |
| アイテム名 | 価格 |
| いちのくら | 1000 |
| せんちゅう | 1400 |
| やえがき”む” | 4000 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識関連スキルLV1 | 300 |
| 感覚関連スキルLV2 | 200 |
| 感覚関連スキルLV3 | 300 |
| 戦闘関連スキルLV2 | 2000 |
備考
| クリエイターの店 |
| アイテム名 | 価格 |
| マジックカード | 70 |
| マジックカラー | 2000 |
| リサーチペン | 400 |
| クリエイターペン | 120 |
| スミスハンマー | 600 |
| スペクタクルズ | 10 |
| マンドレイク | 100 |
| セボリー | 50 |
| ラベンダー | 35 |
| ルビー | 450 |
| サファイア | 680 |
| ダイヤモンド | 3000 |
| ハトのえさ | 1 |
| アイアン | 10 |
| ヴァイア武器店 |
| アイテム名 | 価格 |
| シンクレアー | 1000 |
| クレイモア | 1300 |
| ルビーワンド | 50 |
| ハードナックル | 80 |
| ブリガンディ | 1200 |
| アンバーローブ | 150 |
| チャイナどうぎ | 3200 |
| アイアンヘルム | 350 |
| ラウンドシールド | 120 |
| アイアングリーブ | 200 |
| チャイナシューズ | 1200 |
| ウェルディー |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| こくもつ | 800 |
| くだもの | 180 |
| やさい | 60 |
| にくるい | 250 |
| ぎょかいるい | 800 |
| セボリー | 50 |
| ラベンダー | 35 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 感覚関連スキルLV1 | 100 |
| 感覚関連スキルLV2 | 200 |
| 感覚関連スキルLV3 | 300 |
| 技術関連スキルLV2 | 1200 |
備考
| 行商人 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| リキュールボトル | 300 |
| リザレクトボトル | 500 |
| アルテミスリーフ | 320 |
| シャドウフラウア | 300 |
| ラベンダー | 35 |
| 武器屋シルバー |
| アイテム名 | 価格 |
| シンクレアー | 1000 |
| ツヴァイハンダー | 4000 |
| ハグナク | 220 |
| グラディウス | 500 |
| さんせつこん | 3000 |
| ロングボウ | 300 |
| クロスボウ | 1200 |
| プレートメイル | 2600 |
| シルバーローブ | 500 |
| チャイナどうぎ | 3200 |
| ちゅうかどうぎ | 3000 |
| プリティビキニ | 600 |
| プレートヘルム | 720 |
| ナイツシールド | 500 |
| プレートグリーブ | 600 |
| スペクタクルズ | 10 |
| はき物屋ビクトル |
| アイテム名 | 価格 |
| サンダル | 3 |
| ブーツ | 5 |
| スエードブーツ | 20 |
| レザーブーツ | 45 |
| ぶどうシューズ | 920 |
| チャイナシューズ | 1200 |
| ちゅうかシューズ | 500 |
| ジュエリィフーズ |
| アイテム名 | 価格 |
| こくもつ | 800 |
| くだもの | 180 |
| やさい | 60 |
| にくるい | 250 |
| ぎょかいるい | 800 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 技術関連スキルLV1 | 600 |
| 技術関連スキルLV2 | 1200 |
| 技術関連スキルLV3 | 5000 |
| 戦闘関連スキルLV2 | 2000 |
備考
| さびれた道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| スペクタクルズ | 10 |
| フレアボム | 180 |
| ハーモニカ | 28600 |
| リキュールボトル | 300 |
| さびれた武器屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ロングソード | 100 |
| サーベル | 300 |
| トゥハンドソード | 500 |
| ロッド | 10 |
| ナックル | 20 |
| バンデッドメイル | 200 |
| シルクローブ | 20 |
| ぶどうぎ | 1200 |
| レザーヘルム | 20 |
| ラウンドシールド | 120 |
| レザーグリーブ | 100 |
| ブーツ | 5 |
| スペクタクルズ | 10 |
| フレアボム | 180 |
| つるはし | 1200 |
| ビキニ | 10 |
| 食べ物屋テムジン |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| こくもつ | 800 |
| くだもの | 180 |
| やさい | 60 |
| にくるい | 250 |
備考
| 道具屋 |
| アイテム名 | 価格 |
| ブルーベリィ | 50 |
| ブラックベリィ | 180 |
| アクアベリィ | 70 |
| リキュールボトル | 300 |
| リザレクトボトル | 500 |
| アルテミスリーフ | 320 |
| シャドウフラウア | 300 |
| ラベンダー | 35 |
| スイートシロップ | 200 |
| スペルポーション | 1000 |
| マイトポーション | 600 |
| スティングボム | 200 |
| マインドボム | 300 |
| フレアボム | 180 |
| ハトのえさ | 1 |
| キュアストーン | 1000 |
| アイアン | 10 |
| スペクタクルズ | 10 |
| 武器屋キクリン |
| アイテム名 | 価格 |
| ワルーンソード | 2000 |
| フランヴェルジュ | 7100 |
| バゼラード | 2500 |
| クレストロッド | 1200 |
| セスタス | 4500 |
| ハルバード | 3400 |
| アルヴァレスト | 5000 |
| スチールアーマー | 5200 |
| ホーリィクローク | 10000 |
| バトルスーツ | 10000 |
| ねこスーツ | 20000 |
| スチールヘルム | 1600 |
| ファインシールド | 1200 |
| シルバーグリーブ | 2000 |
| ジュエリィフーズ |
| アイテム名 | 価格 |
| こくもつ | 800 |
| くだもの | 180 |
| やさい | 60 |
| にくるい | 250 |
| ぎょかいるい | 800 |
| 行商人サンタ |
| アイテム名 | 価格 |
| サンタブーツ | 4500000 |
| トライエンブレム | 8000765 |
| スキルギルド |
| スキル名 | 価格 |
| 知識関連スキルLV3 | 1200 |
| 感覚関連スキルLV3 | 300 |
| 技術関連スキルLV3 | 5000 |
備考