てんぷれ -SO1攻略 Tri-Emblem-
h2見出し
メモ
ラティクス、ドーン、ミリー:初期レベル1
ラティクス:Lv3 衝裂破
ラティクス:Lv7 紅蓮剣
ラティクス:Lv10 閃光剣
ラティクス:Lv12 雷鳴剣
ラティクス:Lv16 空破斬
ラティクス:Lv20 双破斬
ラティクス:Lv25 衝霊破
ラティクス:Lv29 吼竜破
ミリー:Lv2 ヒール
ミリー:Lv4 ディープミスト
ミリー:Lv6 プレス
ミリー:Lv8 アンチドート
ミリー:Lv10 サイレンス
ミリー:Lv13 キュアオール
ミリー:Lv16 プロテクション
ミリー:Lv19 アシッドレイン
ミリー:Lv22 キュアライト
ミリー:Lv25 ディスペル
ミリー:Lv28 ディレイ
ミリー:Lv31 フェアリィヒール
ミリー:Lv34 ヘイスト
ミリー:Lv38 グロース
ミリー:Lv42 フェアリィライト
イリア:初期レベル7
イリア:Lv9 気功掌
イリア:Lv15 流星掌
イリア:Lv20 気功蹴
イリア:Lv25 練気拳
シウス:初期レベル7
シウス:Lv9 衝裂破
シウス:Lv13 衝霊破
シウス:Lv18 双破斬
シウス:Lv22 雷鳴剣
シウス:Lv27 紅蓮剣
シウス:Lv31 閃光剣
フィア:初期レベル15
アシュレイ:初期レベル15
アシュレイ:初期習得 双破斬
アシュレイ:初期習得 衝裂破
アシュレイ:Lv18 雷鳴剣
アシュレイ:Lv22 紅蓮剣
アシュレイ:Lv28 閃光剣
アシュレイ:Lv32 蒼龍醒雷斬
アシュレイ:Lv36 朱雀翔撃破
ロニキス:初期レベル20
ロニキス:初期習得 ファイアボルト
ロニキス:初期習得 グレイブ
ロニキス:初期習得 ウィンドブレイド
ロニキス:初期習得 シャドウボルト
ロニキス:初期習得 イラプション
ロニキス:初期習得 アースグレイブ
ロニキス:初期習得 サンダーボルト
ロニキス:初期習得 ウーンズ
ロニキス:Lv23 レイ
ロニキス:Lv27 トラクタービーム
ロニキス:Lv31 エクスプロード
ロニキス:Lv36 アースクエイク
ロニキス:Lv40 サンダーストーム
闘技場
Hランク お薬セット:スイートシロップ+ミックスシロップ
Gランク 置物セット:プリティアイドル+カエル
Fランク 音楽セット:トランペット+がくてん
Eランク 薬草セット:シャドウフラウア+ラベンダー+アルテミスリーフ?
Dランク 宝石セット:アイアン+ミスリル+グリーンベリル
ティニークが乱入。 勝利後任意で仲間に出来る
Cランク 防具セット:?GUARD×2+七星奥義
Bランク 猫セット:ルビーペルシャ+?GUARD
Aランク
| ステータス参考値 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラティクス | ||||||||||||
| Lv | HP | MP | STR | INT | AGL | CON | GUTS | STM | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
| 1 | 150 | 30 | 10 | 5 | 55 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| 20 | 1258 | 145 | 85 | 31 | 51 | 88 | 14 | 18 | 85 | 88 | 51 | 5 |
| 40 | 3158 | 253 | 165 | 60 | 104 | 169 | 22 | 40 | 165 | 169 | 104 | 5 |
| 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ミリー | ||||||||||||
| Lv | HP | MP | STR | INT | AGL | CON | GUTS | STM | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
| 1 | 100 | 45 | 5 | 15 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 20 | 1152 | 149 | 31 | 52 | 33 | 43 | 4 | 11 | 31 | 43 | 33 | 5 |
| 40 | 3100 | 257 | 62 | 93 | 61 | 78 | 4 | 15 | 62 | 78 | 61 | 5 |
| 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| イリア | ||||||||||||
| Lv | HP | MP | STR | INT | AGL | CON | GUTS | STM | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
| 7 | 310 | 60 | 30 | 20 | 24 | 23 | 15 | 0 | 30 | 23 | 24 | 10 |
| 20 | 1096 | 135 | 98 | 23 | 48 | 83 | 35 | 26 | 98 | 83 | 48 | 10 |
| 40 | 3012 | 255 | 195 | 38 | 86 | 178 | 64 | 68 | 195 | 178 | 86 | 10 |
| 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| シウス | ||||||||||||
| Lv | HP | MP | STR | INT | AGL | CON | GUTS | STM | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
| 7 | 460 | 45 | 40 | 5 | 51 | 35 | 22 | 0 | 40 | 35 | 51 | 10 |
| 20 | 1310 | 125 | 97 | 27 | 83 | 87 | 32 | 14 | 97 | 87 | 83 | 10 |
| 40 | 3266 | 235 | 193 | 57 | 135 | 167 | 42 | 58 | 193 | 167 | 135 | 10 |
| 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| アシュレイ | ||||||||||||
| Lv | HP | MP | STR | INT | AGL | CON | GUTS | STM | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
| 15 | 1700 | 50 | 80 | 30 | 45 | 50 | 30 | 0 | 80 | 50 | 45 | 16 |
| 20 | 2062 | 74 | 103 | 38 | 57 | 68 | 33 | 3 | 103 | 68 | 57 | 16 |
| 40 | 3930 | 189 | 194 | 68 | 106 | 143 | 44 | 22 | 194 | 143 | 106 | 16 |
| 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| フィア | ||||||||||||
| Lv | HP | MP | STR | INT | AGL | CON | GUTS | STM | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
| 15 | 700 | 130 | 65 | 15 | 55 | 45 | 15 | 10 | 65 | 45 | 55 | 20 |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ロニキス | ||||||||||||
| Lv | HP | MP | STR | INT | AGL | CON | GUTS | STM | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
| 20 | 950 | 110 | 90 | 0 | 55 | 90 | 12 | 0 | 90 | 90 | 55 | 26 |
| 40 | 2778 | 216 | 144 | 42 | 93 | 147 | 32 | 22 | 144 | 147 | 93 | 26 |
| 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lv | HP | MP | STR | INT | AGL | CON | GUTS | STM | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lv | HP | MP | STR | INT | AGL | CON | GUTS | STM | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| スキル名 | スキルLV UP必要SP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | 累計 | |
| 生物学 | 12 | 22 | 32 | 42 | 62 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 602 |
| 薬草学 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 | 185 |
| 精神学 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 52 | 62 | 82 | 90 | 95 | 481 |
| 鉱物学 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 40 | 70 | 180 |
| 道具知識 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 190 |
| ピエティ | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 33 | 43 | 53 | 63 | 80 | 317 |
| レシピ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 52 |
| オタマジャクシ | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 90 | 40 | 50 | 70 | 90 | 402 |
| 妖精論 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 446 |
| 美的感覚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 549 |
| 目利き | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 150 |
| 機能美 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 600 |
| 遊び心 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 |
| 危険感知 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 40 | 144 |
| 電波 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 210 |
| 努力 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 82 | 81 | 575(本来の合計値:620) |
| 根性 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 170 |
| 忍耐 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 46 | 56 | 230 |
| クラフト | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 46 | 56 | 230 |
| 包丁 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 102 |
| 演奏 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 90 | 40 | 50 | 70 | 90 | 402 |
| 口笛 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 175 |
| デッサン | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 545 |
| 文筆 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 | 25 | 40 | 60 | 191 |
| キャスト | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 483 |
| 科学技術 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 80 | 338 |
| ダッシュ | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 28 | 30 | 31 | 43 | 55 | 206 |
| 調教 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 246 |
| 衝撃波 | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 319 |
| 真空破 | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 319 |
| めくり | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 99 | 549 |
| 反撃 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 99 | 434 |
| フェイント | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 319 |
| 練気 | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 319 |
| リンクコンボ | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 | 99 | 429 |
| はやくち | 14 | 17 | 24 | 31 | 48 | 55 | |||||
| エルダー剣技 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 99 | 549 |
| 格闘術 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 99 | 549 |
| 我流剣 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 99 | 549 |
| レイヴンソード | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 99 | 549 |
-----
h3見出し
-----
h4見出し
-----
h4見出し
-----
h3見出し
-----
h4見出し
-----
h4見出し
-----
汎用ボックス1 (p class='box1')
汎用ボックス2 (p class='box2')
フォント関連
文字色:赤 (なんでも class='c2')
文字色:青 (なんでも class='c3')