レベルアップ必要経験値表 -SO1攻略 Tri-Emblem-
Tri-Emblem > SO1 Tri-Emblem > レベルアップ必要経験値表
レベルアップ必要経験値表
| 経験値表(Lv1〜Lv100) |
| Lv | 累積経験値 | NEXT Lv必要経験値 |
| 1 | 0 | 10 |
| 2 | 10 | 25 |
| 3 | 35 | 50 |
| 4 | 85 | 85 |
| 5 | 170 | 130 |
| 6 | 300 | 185 |
| 7 | 485 | 250 |
| 8 | 735 | 325 |
| 9 | 1060 | 410 |
| 10 | 1470 | 505 |
| 11 | 1975 | 732 |
| 12 | 2707 | 870 |
| 13 | 3577 | 1020 |
| 14 | 4597 | 1182 |
| 15 | 5779 | 1356 |
| 16 | 7135 | 1542 |
| 17 | 8677 | 1740 |
| 18 | 10417 | 1950 |
| 19 | 12367 | 2172 |
| 20 | 14539 | 2406 |
| 21 | 16945 | 3094 |
| 22 | 20039 | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 51 | | |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | |
| 56 | | |
| 57 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | | |
| 62 | | |
| 63 | | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 67 | | |
| 68 | | |
| 69 | | |
| 70 | | |
| 71 | | |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | |
| 76 | | |
| 77 | | |
| 78 | | |
| 79 | | |
| 80 | | |
| 81 | | |
| 82 | | |
| 83 | | |
| 84 | | |
| 85 | | |
| 86 | | |
| 87 | | |
| 88 | | |
| 89 | | |
| 90 | | |
| 91 | | |
| 92 | | |
| 93 | | |
| 94 | | |
| 95 | | |
| 96 | | |
| 97 | | |
| 98 | | |
| 99 | | |
| 100 | | |
| 経験値表(Lv101〜Lv200) |
| Lv | 累積経験値 | NEXT Lv必要経験値 |
| 101 | | |
| 102 | | |
| 103 | | |
| 104 | | |
| 105 | | |
| 106 | | |
| 107 | | |
| 108 | | |
| 109 | | |
| 110 | | |
| 111 | | |
| 112 | | |
| 113 | | |
| 114 | | |
| 115 | | |
| 116 | | |
| 117 | | |
| 118 | | |
| 119 | | |
| 120 | | |
| 121 | | |
| 122 | | |
| 123 | | |
| 124 | | |
| 125 | | |
| 126 | | |
| 127 | | |
| 128 | | |
| 129 | | |
| 130 | | |
| 131 | | |
| 132 | | |
| 133 | | |
| 134 | | |
| 135 | | |
| 136 | | |
| 137 | | |
| 138 | | |
| 139 | | |
| 140 | | |
| 141 | | |
| 142 | | |
| 143 | | |
| 144 | | |
| 145 | | |
| 146 | | |
| 147 | | |
| 148 | | |
| 149 | | |
| 150 | | |
| 151 | | |
| 152 | | |
| 153 | | |
| 154 | | |
| 155 | | |
| 156 | | |
| 157 | | |
| 158 | | |
| 159 | | |
| 160 | | |
| 161 | | |
| 162 | | |
| 163 | | |
| 164 | | |
| 165 | | |
| 166 | | |
| 167 | | |
| 168 | | |
| 169 | | |
| 170 | | |
| 171 | | |
| 172 | | |
| 173 | | |
| 174 | | |
| 175 | | |
| 176 | | |
| 177 | | |
| 178 | | |
| 179 | | |
| 180 | | |
| 181 | | |
| 182 | | |
| 183 | | |
| 184 | | |
| 185 | | |
| 186 | | |
| 187 | | |
| 188 | | |
| 189 | | |
| 190 | | |
| 191 | | |
| 192 | | |
| 193 | | |
| 194 | | |
| 195 | | |
| 196 | | |
| 197 | | |
| 198 | | |
| 199 | | |
| 200 | | |
| 経験値表(Lv201〜Lv255) |
| Lv | 累積経験値 | NEXT Lv必要経験値 |
| 201 | | |
| 202 | | |
| 203 | | |
| 204 | | |
| 205 | | |
| 206 | | |
| 207 | | |
| 208 | | |
| 209 | | |
| 210 | | |
| 211 | | |
| 212 | | |
| 213 | | |
| 214 | | |
| 215 | | |
| 216 | | |
| 217 | | |
| 218 | | |
| 219 | | |
| 220 | | |
| 221 | | |
| 222 | | |
| 223 | | |
| 224 | | |
| 225 | | |
| 226 | | |
| 227 | | |
| 228 | | |
| 229 | | |
| 230 | | |
| 231 | | |
| 232 | | |
| 233 | | |
| 234 | | |
| 235 | | |
| 236 | | |
| 237 | | |
| 238 | | |
| 239 | | |
| 240 | | |
| 241 | | |
| 242 | | |
| 243 | | |
| 244 | | |
| 245 | | |
| 246 | | |
| 247 | | |
| 248 | | |
| 249 | | |
| 250 | | |
| 251 | | |
| 252 | | |
| 253 | | |
| 254 | | |
| 255 | | |
| 256 | | |
現在調査中